当前位置>> 中国十大娱乐赌博城网址 >> 学院公示 >> 正文

2024年中国十大娱乐赌博城网址硕士研究生复试结果公示(第二轮调剂)

信息来源: 发布日期: 2024-04-18 浏览次数:

      根据《中国十大娱乐赌博城网址2024年硕士研究生招生复试方案》的有关要求,现将我院2024年硕士研究生复试结果(第二轮调剂)予以公示,具体名单如下:

考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 复试成绩权重 初试 总分 总成绩 录取意见 录取类别 学习方式 备注
林思宇 105614021009524 055101 英语笔译 88.00   30% 411 83.94   拟录取 非定向 全日制
黎春莲 105614021016962 055101 英语笔译 86.93   30% 401 82.22   拟录取 非定向 全日制
曾庆洁 101834218118791 055101 英语笔译 84.26   30% 394 80.44   已接受其他院校录取 非定向 全日制
张颖 105614021011146 055101 英语笔译 71.33   30% 419 80.06   拟录取 非定向 全日制
郑怡超 104874000136107 055101 英语笔译 78.60   30% 399 79.44   拟录取 非定向 全日制
任晓雪 100524101312074 055101 英语笔译 76.67   30% 402 79.28   拟录取 非定向 全日制
廖秋梦 106104055100084 055101 英语笔译 79.26   30% 395 79.08   拟录取 非定向 全日制
任可馨 102134000003168 055101 英语笔译 74.53   30% 402 78.64   拟录取 非定向 全日制
罗烨琳 102944211111366 055101 英语笔译 75.07   30% 394 77.68   拟录取 非定向 全日制
林小慧 105614021003354 055101 英语笔译 72.07   30% 397 77.20   拟录取 非定向 全日制
袁睿冰 100304020010187 055101 英语笔译 72.47   30% 396 77.18   不录取 非定向 全日制
熊雨晴 105334432921478 055101 英语笔译 71.40   30% 397 77.00   不录取 非定向 全日制

      若未按我院规定期限内提交纸质版资格审查材料和体检报告单,不予录取;

      资格审查材料、后期政审、体检等出现不合格,不予录取;

      未通过教育部录检,不予录取。

      公示期:3个工作日,2024年4月18日至4月20日。

      申诉渠道:联系人:李老师 电子邮箱:wyxydw@fzu.edu.cn 电话:0591-22866258。

 

版权所有©中国十大娱乐赌博城网址  |  地址:福建省福州市福州地区大学城学园路2号  |  邮编350108